Монтаж кровельного листа |
|
|
Монтаж кровельного листаМонтаж кровельных листов (инструкция) Кровельный лист виды и стоимость
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Демонтаж старого покрытия типа шифер | м.кв. | 120,00 |
| Монтаж кровельного листа | м.кв. | 230,00 |
| Установка конька из пластика | м.п. | 200,00 |
| Установка торцевой планки из пластика | м.п. | 250,00 |
| Монтаж карнизной планки из металла | м.п. | 180,00 |
| Монтаж торцевой планки из металла | м.п. | 250,00 |
| Монтаж конька плоского металл | м.п. | 300,00 |
| Монтаж пристенной планки | м.п. | 350,00 |
| Монтаж водосточной системы пластик/сталь | м.п. | 350,00 |
| Оформление печной, вент. трубы | шт. | 3 000,00 |
| Обработка антисептиком дер. конструкций | м.кв. | 80,00 |
| Оформление карнизного свеса сайдингом или соффитом | м.п. | 600,00 |
















